м. Житомир, площа Путятинська, 2
(офіс-центр "Путятинський" - 4 поверх)
м. Новоград-Волинський,
вул. Н.Оржевської,8,
3й поверх
станом на 01.08.2021 р
Послуга |
Ціна, грн. |
1. ПРИЙОМ ЛІКАРІВ |
|
Прийом лікаря-акушер-гінеколога ( тривалість 30 хв.) |
700.00 |
Первинний прийом лікаря-акушер-гінеколога з планування вагітності ( лікування безпліддя, прегравідарна підготовка, тривалість 60 хв.) |
800.00 |
Повторний прийом лікаря-акушер-гінеколога з планування вагітності ( лікування безпліддя, прегравідарна підготовка, тривалість 30хв .) |
700.00 |
Первинний прийом зав. відділення гінекології Ларченко Н. М. з планування вагітності ( лікування безпліддя, прегравідарна підготовка, тривалість 60 хв. ) |
1000.00 |
Повторний прийом зав. відділення гінекології Ларченко Н. М. з планування вагітності ( лікування безпліддя, прегравідарна підготовка, тривалість 30 хв. ) |
700.00 |
Прийом лікаря-акушер-гінеколога, медичний супровід вагітності ( тривалість 40 хв., антропометрія, огляд, призначення лікування) |
700.00 |
Прийом лікаря загальної практики-сімейної медицини |
500.00 |
Розробка індивідуального плану харчування |
1000.00 |
Прийом лікаря-генетика Попович Л. В. первинний( тривалість 80 хв.) |
1000.00 |
Прийом лікаря-генетика Попович Л. В. повторний ( тривалість 40 хв.) |
700.00 |
Призначення схеми лікування захворювань, що передаються статевим шляхом |
500.00 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Послуга |
Ціна, грн. |
УЗД органів малого тазу (трансвагінальне) |
400.00 |
УЗД органів малого тазу (трансабдомінальне) |
380.00 |
Фолікулометрія |
250.00 |
УЗД 1-го триместру вагітності |
400.00 |
УЗД молочних залоз |
350.00 |
УЗД щитовидної залози |
350.00 |
УЗД передміхурової залози (трансабдомінальне) |
350.00 |
УЗД передміхурової залози (трансректальне) |
400.00 |
УЗД органів калитки |
350.00 |
УЗД нирок |
300.00 |
УЗД сечового міхура |
300.00 |
УЗД наднирників |
300.00 |
УЗД органів черевної порожнини |
350.00 |
УЗД акушерське з доплерографією (один плід) |
650.00 |
УЗД акушерське з доплерографією (два плода) |
800.00 |
УЗД акушерське ( один плід ) |
450.00 |
УЗД акушерське ( два плода ) |
700.00 |
Доплерографія ( один плід ) |
350.00 |
Доплерографія ( два плода ) |
500.00 |
Кольпоскопія |
300.00 |
Метросальпінгографія під контролем УЗД |
1500.00 |
Вимірювання довжини шийки матки |
350.00 |
Нейросонографія |
350.00 |
Кардіотокографія плоду (1 плід) |
250.00 |
Кардіотокографія плоду (2 плода) |
400.00 |
Найменування українське | Ціна (грн.) |
Термін (роб. день) | ||||||||||||||
01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||||
Трийодтиронін загальний(Т3 загальний) | 180 | 1 | ||||||||||||||
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 180 | 1 | ||||||||||||||
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | 200 | 1 | ||||||||||||||
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 205 | 1 | ||||||||||||||
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 205 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО, anti-ТРО) | 250 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ ) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла до рецепторів ТТГ (АТрТТГ) | 440 | 1 | ||||||||||||||
Тиреоглобулін (ТГ) | 176 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла до тиреопероксидази (в розв.) (МА) | 250 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.01."Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози" (ТТГ, АТ ТПО, АТ ТГ) | 608 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.02."Гіперпролактинемія" (ТТГ, T4 віл., ПРЛ) | 567 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.03."Діагностика аутоімунного тиреоїдиту" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО, АТ ТГ) | 972 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.04."Паратиреоїдний" (паратгормон, кальцій, фосфор) | 378 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.05."Тиреоїдний з АМСт" (ТТГ, Т4 віл., АМСт) | 612 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №01.06."Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.) | 549 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.07."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 заг., Т4 віл., Т3 заг., Т3 віл.) | 873 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.09."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ до рецепторів ТТГ) | 765 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.11."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ ТПО) | 594 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.13."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Кальцій) | 459 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №01.15."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО) | 774 | 1 | ||||||||||||||
02. РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||||
Спермограма | 350 | 1 | ||||||||||||||
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Прогестерон | 220 | 1 | ||||||||||||||
Пролактин (ПРЛ, PRL) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Тестостерон загальний | 220 | 1 | ||||||||||||||
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Естрадіол (E2) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 240 | 1 | ||||||||||||||
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 470 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла антиспермальні (кров, сперма, цервікальний слиз) | 280 | 1 | ||||||||||||||
17-α-оксипрогестерон (17-α-OHP) | 210 | 1 | ||||||||||||||
Секс - зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Тестостерон вільний | 260 | 1 | ||||||||||||||
Дигідротестостерон | 340 | 3 | ||||||||||||||
Прогестерон (вагітні) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Пролактин (ПРЛ, PRL) з навантаженням (60 хв) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Андростендіон (AND) | 350 | 1 | ||||||||||||||
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 340 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.01."Гормональний-1" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ) | 594 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.02."Жіночий гормональний статус" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, E2, тестостерон загальний, кортизол) | 1440 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.05."Контроль другої фази МЦ" (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон) | 792 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.06."Контроль першої фази МЦ" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ, Е2) | 792 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.07."Чоловічий гормональний статус" (тестостерон вільний, альбумін, ГСПГ, ДГЕА-С) | 693 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №02.09."Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, ЛГ, АМГ) | 819 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.11."Репродуктивний" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, Е2, Тестостерон вільний, ДГЕА-с) | 1242 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.12."Репродуктивний" (ПРЛ, Прогестерон) | 396 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №02.14."Тестостерон-комплекс" (альбумін, ГСПГ, тестостерон загальний, біодоступний, вільний) | 477 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №21.35 Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний/СЗГ, ІВТ%) | 396 | 1 | ||||||||||||||
03. ГІПОФІЗАРНО - НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||||
Кортизол в сироватці | 280 | 1 | ||||||||||||||
Кальцитонін | 360 | 1 | ||||||||||||||
Альдостерон | 355 | 3 | ||||||||||||||
Кортизол в добовій сечі | 300 | 2 | ||||||||||||||
Кортизол (слина) | 350 | 3 | ||||||||||||||
Пакет №03.02."Функціональний стан кори надниркових залоз" (ДГЕА-с, кортизол, тестостерон загальний, ГСПГ) | 864 | 1 | ||||||||||||||
Прокальцитонін | 800 | 1 | ||||||||||||||
04. ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | ||||||||||||||||
Глюкоза в сечі (кількісно) | 110 | 1 | ||||||||||||||
Мікроальбумін у сечі | 180 | 1 | ||||||||||||||
Фруктозамін | 170 | 1 | ||||||||||||||
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 250 | 1 | ||||||||||||||
Глюкоза (кров) | 150 | 1 | ||||||||||||||
Інсулін | 220 | 1 | ||||||||||||||
С-пептид | 220 | 1 | ||||||||||||||
Глюкоза з навантаженням (ч/з 120 хв) | 150 | 1 | ||||||||||||||
Глюкоза з навантаженням (ч/з 60 хв) | 150 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №04.01."Глюкозо-толерантний тест" (Визначення глюкози натще і через 2 години після вуглеводного навантаження) | 270 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №04.02."Діабетичний" (Глюкоза, С-пептид, HbA1c, Інсулін) | 756 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №04.03."Індекс HOMA" (Глюкоза, Інсулін, Індекс HOMA-IR) | 333 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №04.05.«Рання діагностика цукрового діабету» (HbA1c, С-пептид) | 423 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №04.06. «Глюкозо-толерантний тест 3-х точковий» (визначення глюкози натще, глюкоза з навантаженням (ч/з 60 хв), глюкоза з навантаженням (ч/з 120 хв)) | 405 | 1 | ||||||||||||||
05. ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | ||||||||||||||||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 176 | 1 | ||||||||||||||
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 176 | 1 | ||||||||||||||
Естріол вільний (Е3) | 210 | 1 | ||||||||||||||
β-хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 5 - 20 тижнів вагітності | 220 | 1 | ||||||||||||||
β-хоріонічний гонадотропін людини вільний (Free β HCG) | 240 | 1 | ||||||||||||||
РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) 8-13 тижнів вагітності | 240 | 1 | ||||||||||||||
Плацентарний фактор росту (PLGF) | 650 | 3 | ||||||||||||||
Пакет №05.01."Пренатальний скринінг I триместру, 11,1-13,6 тиж. ваг." (РАРР-А, віл. Β-ХГЛ з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 432 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №05.02."Пренатальний скринінг I триместру, 8-13 тиж. ваг." (віл. b-ХГЛ, РАРР-А) | 432 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №05.03."Пренатальний скринінг II триместру, 14-22 тиж. ваг." (b-ХГЛ, АФП, естріол) | 585 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №05.04."Пренатальний скринінг II триместру, 16-20 тиж. ваг." (АФП, β-ХГЛ, естріол віл. з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 585 | 2 | ||||||||||||||
06. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 176 | 1 | ||||||||||||||
Онкомаркер НЕ-4 | 440 | 1 | ||||||||||||||
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 296 | 1 | ||||||||||||||
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 200 | 1 | ||||||||||||||
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) | 250 | 1 | ||||||||||||||
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 176 | 1 | ||||||||||||||
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 176 | 1 | ||||||||||||||
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (злоякісні новоутворення молочної залози, матки, яєчників, легенів) | 192 | 1 | ||||||||||||||
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА 19-9) (злоякісні новоутворення підшлункової залози, шлунка, печінки, товстої і прямої кишки) | 192 | 1 | ||||||||||||||
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 200 | 1 | ||||||||||||||
Тиреоглобулін (ТГ) | 176 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №06.01."Жіноча онкологічна панель" (тиреоглобулін, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА) | 1159 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №06.02."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, СА 72-4, ПСА заг., РЕА, АФП) | 958 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 360 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №06.04."Рання діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA) | 475 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №06.05."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, РЕА, АФП онко, ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 871 | 1 | ||||||||||||||
Раковий антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 328 | 1 | ||||||||||||||
07. ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ | ||||||||||||||||
Пакет №07.01."Гепатити А,В,С" (HAV, IgM; HbsAg, anti-HBcoreAg; anti-HCV) | 1017 | 3 | ||||||||||||||
Пакет №07.02."Гепатити В,С" (HbsAg; anti-HCV) | 495 | 1 | ||||||||||||||
07.01. Гепатит А (HAV) | ||||||||||||||||
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV) | 250 | 1 | ||||||||||||||
07.02. Гепатит В (HBV) | ||||||||||||||||
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) | 550 | 3 | ||||||||||||||
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 300 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 250 | 3 | ||||||||||||||
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBeAg | 300 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визн., Real-time)) (чутл. набору від 50 МО/мл) | 900 | 5 | ||||||||||||||
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBcoreAg | 280 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (HBV)-HBcoreAg | 250 | 4 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус гепатиту В, кільк. визначення, «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 5 МО/мл) | 950 | 5 | ||||||||||||||
07.03. Гепатит С (HCV) | ||||||||||||||||
ПЛР. Гепатит С (кров, якісне визн., Real-time) | 550 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV) | 250 | 1 | ||||||||||||||
ПЛР. Гепатит С (генотипування, Real-time) | 800 | 4 | ||||||||||||||
ПЛР. Гепатит С (кров, кількісне визначення, Real-time)(чутл. набору від 150 МО/мл) | 950 | 4 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV) | 220 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV), антигени (core,NS3, NS4, NS5) | 300 | 3 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус гепатиту С, кільк. визначення, «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 15 МО/мл) | 1200 | 4 | ||||||||||||||
08. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||||
Пакет №08.04."TORCH IgG, IgM" (HSV 1/2, TOXO, CMV, Rubella) | 1584 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №08.05."TORCH IgG. IgM+Chlamydia trachomatis" (IgM і IgG до HSV 1/2, CMV TOXO; IgА і IgG до Chlamydia trachomatis " | 1584 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №08.06."TORCH IgG + Chlamydia trachomatis IgG" (TOXO, CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 792 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №08.07."TORCH IgG + Авідність" (IgG і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 1575 | 4 | ||||||||||||||
Пакет №08.08."TORCH IgM" (TOXO, Rubella, CMV, HSV 1/2) | 792 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №08.09."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, IgА та IgG до Chlamydia trachomatis) | 2205 | 4 | ||||||||||||||
Пакет №08.10."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella, IgM і IgG до Chlamydia trachomatis) | 2763 | 4 | ||||||||||||||
Пакет №08.12."TORCH IgМ+Авідність (IgМ і авідності IgG до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 2367 | 4 | ||||||||||||||
Пакет №08.16."Діагностика інфекційного мононуклеозу" (мононуклеари, EBV-VCA-IgM, anti-EBV-NA-IgG) | 594 | 1 | ||||||||||||||
Пакет №08.17."Інфекційний" (EBV, HHV-6, CMV (кров, якіс.визн., Real-time)) | 864 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №08.20."ПЛР. Укус кліща" (Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia) | 765 | 3 | ||||||||||||||
Пакет №08.25."TORCH IgM" (TOXO,CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 792 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №08.24."TORCH IgG" ( TOXO, Rubella,CMV,HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 990 | 2 | ||||||||||||||
08.01. Цитомегаловірус (CMV) | ||||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Авідність антитіл lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 500 | 3 | ||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 220 | 1 | ||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (ліквор, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
08.02. Герпетична інфекція | ||||||||||||||||
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Авідність антитіл lgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 350 | 4 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (кров, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 220 | 1 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (слина, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до вірусу герпеса, тип 2 (HSV-2) | 220 | 1 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (кров, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (слина, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, кільк. визнач., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (сеча, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (кров, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (кров, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
08.03. Вірус Епштейна-Барр | ||||||||||||||||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-NA-IgG) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA- IgМ) | 220 | 1 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA-IgG) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-EA-IgG) | 220 | 3 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 330 | 2 | ||||||||||||||
Мононуклеари (віроцити) | 220 | 1 | ||||||||||||||
08.04. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | ||||||||||||||||
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Авідність антитіл lgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 500 | 3 | ||||||||||||||
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (кров, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до Toxoplasma gondii | 220 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до Toxoplasma gondii | 220 | 1 | ||||||||||||||
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
08.05. Краснуха (Rubella virus) | ||||||||||||||||
Авідність антитіл lgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 400 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella virus) | 220 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 220 | 1 | ||||||||||||||
08.06. Borrelia burgdorferi | ||||||||||||||||
ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi)(кліщі, плазма) | 500 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi | 290 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi | 290 | 3 | ||||||||||||||
08.07. Bordetella pertussis | ||||||||||||||||
ПЛР. Коклюш (Bordetella pertussis) (зішкріб зів, якісн. визн.) | 320 | 4 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до коклюшу (Bordetella pertussis) | 300 | 4 | ||||||||||||||
08.08. Chlamydia pneumoniae | ||||||||||||||||
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae | 220 | 7 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae | 220 | 4 | ||||||||||||||
08.09. Helicobacter pylory | ||||||||||||||||
ПЛР. Helicobacter pylory (кал, якісне визначення) | 320 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла сумарні до Helicobacter pylori | 250 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до Helicobacter pylori | 220 | 1 | ||||||||||||||
08.11. Mycoplasma pneumoniae | ||||||||||||||||
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 220 | 7 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae | 220 | 7 | ||||||||||||||
08.12. Кір (Morbillivirus) | ||||||||||||||||
Антитіла IgG до вірусу кору | 250 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до вірусу кору | 300 | 3 | ||||||||||||||
08.13. Інші інфекції | ||||||||||||||||
Антитіла до ВІЛ 1/2 (скринінг) | 300 | 1 | ||||||||||||||
Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG | 370 | 1 | ||||||||||||||
Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgM | 370 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до коронавірусу (S спайкового білку SARS-CoV-2) | 350 | 1 | ||||||||||||||
Антитіла сумарні нейтралізуючі до коронавірусу (S спайкового білку SARS-CoV-2) | 350 | 1 | ||||||||||||||
09. УРОГЕНІТАЛЬНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||||
Пакет №09.01."ПЛР. Урогенітальний" (Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species, Neisseria gonorrhoeae, ВПЛ 16,18 тип; ПЛР, у/г зішкріб, якіс.визн., Real-time) | 1962 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №09.02."ПЛР. Урогенітальний" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium) | 837 | 2 | ||||||||||||||
Пакет №09.03."ПЛР. Урогенітальний" (G.vaginalis, Myc. genitalium, Ur.species (parvum + urealyticum), Tr.vaginalis, Chl.trachomatis, Myc.hominis, N.gonorrhoeae, Tr.pallidum, бакпосів у/г тракту+АБГ, мікроскопія мазка) | 2718 | 6 | ||||||||||||||
Пакет №09.06."Урогенітальний" (IgG до Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 594 | 3 | ||||||||||||||
Пакет №09.08."Урогенітальний" (мікроскопія мазка, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, бакпосів у/г тракту+АБГ) | 1863 | 6 | ||||||||||||||
Пакет №09.09."ПЛР.УГВ-максі (Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species(parvum+urealyticum),Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis ,бакпосів У/Г тракту+АБГ) | 1431 | 6 | ||||||||||||||
Пакет №09.10. ПЛР. УГВ-максі-2 (Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species(parvum+urealyticum),Chlamydia trachomatis,Gardnerella vaginalis,бакпосів У/Г тракту+АБГ) | 1440 | 6 | ||||||||||||||
Пакет №09.14. "ПЛР. Урогенітальний"(Mycoplasma genitalium,Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae) | 1125 | 2 | ||||||||||||||
Пакет № 09.15 "Урогенітальне здоров'я" (Gardnerella vaginalis,Candida albicans,Ureaplasma species (parvum+urealyticum),Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis,Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2),Цитомегаловірус (CMV)) | 1680 | 2 | ||||||||||||||
09.01. Chlamydia trachomatis | ||||||||||||||||
ПЛР. Chlamydia trachomatis (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 320 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis | 220 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis | 220 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis | 220 | 2 | ||||||||||||||
09.02. Mycoplasma | ||||||||||||||||
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 310 | 2 | ||||||||||||||
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 310 | 2 | ||||||||||||||
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis | 220 | 3 | ||||||||||||||
Антитіла IgА до Mycoplasma hominis | 220 | 3 | ||||||||||||||
09.03. Ureaplasma | ||||||||||||||||
Антитіла IgA до Ureaplasma urealyticum | 220 | 3 | ||||||||||||||
