м. Житомир, майдан Путятинський, 2
м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 8
станом на 01.01.2025 р
Код | Послуга | Ціна грн. |
1. ПРИЙОМ ЛІКАРІВ | ||
1 | Прийом лікаря-акушер-гінеколога | 500.00 |
2 | Прийом лікаря-ендокринолога | 500.00 |
2.МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ | ||
3 | Забір матеріалу для біопсії апаратом радіохвильової терапії | 200.00 |
4 | Забір матеріалу зі статевих шляхів для лабораторного дослідження | 200.00 |
5 | Лікування патології шийки матки методом | 1200.00 |
радіохвильвої терапії | ||
6 | Введення ВМК | 350.00 |
7 | Видалення ВМК | 300.00 |
8 | Внутрішньовенна ін’єкція | 100.00 |
9 | Внутрішньом’язева ін’єкція | 100.00 |
10 | Внутрішньовенне крапельне вливання розчинів | 200.00 |
11 | Відеокольпоскопія | 350.00 |
3. УЛЬТРАЗВУКОВІ ТА ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
12 | УЗД органів малого тазу та молочних залоз | 850.00 |
13 | УЗД органів малого тазу гінекологічне | 500.00 |
14 | УЗД акушерське з доплерографією (один плід) | 700.00 |
15 | УЗД акушерське з доплерографією ( два плода) | 800.00 |
16 | УЗД акушерське ( один плід) | 600.00 |
17 | УЗД акушерське (два плода) | 700.00 |
18 | Доплерографія ( один плід ) | 400.00 |
19 | Доплерографія ( два плода ) | 500.00 |
20 | Фолікулометрія | 350.00 |
21 | УЗД молочних залоз | 400.00 |
22 | УЗД щитовидної залози | 350.00 |
23 | УЗД передміхурової залози | 350.00 |
24 | УЗД органи калитки | 350.00 |
25 | УЗД нирок та сечового міхура | 400.00 |
26 | УЗД нирок | 350.00 |
27 | УЗД сечового міхура | 350.00 |
28 | УЗД наднирників | 350.00 |
29 | УЗД органів черевної порожнини | 450.00 |
30 | УЗД черевної порожнини та нирок | 550.00 |
31 | Вимір.довжин шийки матки | 350.00 |
32 | Кардіотокографія плоду (1 плід) | 350.00 |
Код | Послуга | Ціна, грн. |
1. ПРИЙОМ ЛІКАРІВ | ||
1 | Прийом лікаря-акушер-гінеколога (загальна гінекологія, тривалість 30 хвилин) | 700.00 |
2 | Первинний прийом лікаря-акушер-гінеколога з плануваня сім"ї (лікування непліддя, прегравідарна підготовка, тривалість 1 година) | 1000.00 |
3 | Повторний прийом лікаря-акушер-гінеколога з плануваня сім"ї (лікування непліддя, прегравідарна підготовка, тривалість 30 хвилин) | 800.00 |
4 | Первинний прийом зав. відділення гінекології | 1000.00 |
5 | Повторний прийом зав. відділення гінекології | 800.00 |
6 | Прийом лікаря-акушер-гінеколога, медичний супровід вагітності (огляд, конультація, антропометрія, призначення лікування) ( тривалість 40 хвилин) | 800.00 |
7 | Первинний прийом лікаря-генетика (тривалість 90 хвилин) | 1500.00 |
8 | Повторний прийом лікаря-генетика (тривалість 40 хв) | 1000.00 |
9 | Прийом лікаря загальної практики-сімейної медицини | 600.00 |
10 | Розробка індивідуального плану хачування | 1000.00 |
11 | Призначення схеми лікування | 500.00 |
2. МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ | ||
12 | Забір матеріалу зі статевих шляхів для лабораторного дослідження | 150.00 |
13 | Введення ВМК | 500.00 |
14 | Видалення ВМК | 500.00 |
15 | Масаж простати | 500.00 |
16 | Внутрішньовенна ін’єкція | 200.00 |
17 | Внутрішньом’язева ін’єкція | 150.00 |
18 | Внутрішньовенне крапельне вливання розчинів | 300.00 |
19 | Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ) спермою чоловіка | 8000.00 |
20 | Скретчінг ендометрію | 1500.00 |
21 | Введення песарію | 1000.00 |
3. УЛЬТРАЗВУКОВІ ТА ІН. ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
22 | УЗД органів малого тазу гінекологічне (трансвагінальне) | 500.00 |
23 | УЗД органів малого тазу гінекологічне (трансабдомінальне) | 450.00 |
24 | Фолікулометрія | 300.00 |
25 | УЗД молочних залоз | 450.00 |
26 | УЗД щитовидної залози | 450.00 |
27 | УЗД передміхурової залози (трансабдомінальне) | 450.00 |
28 | УЗД передміхурової залози (трансректальне) | 400.00 |
29 | УЗД органів калитки | 400.00 |
30 | УЗД нирок та сечового міхура | 400.00 |
31 | УЗД нирок | 400.00 |
32 | УЗД сечового міхура | 300.00 |
33 | УЗД наднирників | 300.00 |
34 | УЗД органів черевної порожнини | 550.00 |
35 | УЗД колінного суглоба | 350.00 |
37 | УЗД 1-го триместру вагітності | 500.00 |
38 | УЗД 1-го триместру вагітності ( два плода) | 700.00 |
39 | УЗД акушерське з доплерографією ( один плід) | 800.00 |
40 | УЗД акушерське з доплерографією (два плода) | 1000.00 |
41 | УЗД акушерське ( один плід ) | 550.00 |
42 | УЗД акушерське ( два плода ) | 800.00 |
43 | Доплерографія ( один плід ) | 400.00 |
44 | Доплерографія ( два плода ) | 600.00 |
45 | Кольпоскопія | 300.00 |
46 | Метросальпінгографія під контролем УЗД | 1600.00 |
47 | Вимірювання довжини шийки матки | 400.00 |
48 | Огляд молочних залоз | 100.00 |
49 | Нейросонографія | 400.00 |
50 | Кардіотокографія плоду (1 плід) | 300.00 |
51 | Кардіотокографія плоду (2 плода) | 500.00 |
52 | Біофізичний профіль плода | 400.00 |
4. ЛІКУВАЛЬНІ ПРОГРАМИ | ||
53 | Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЕКЗ, кріоцикл) | 6000.00 |
54 | Попередження спонтанної овуляції (з використанням цетротиду) | 2500.00 |
55 | Контрольована стимуляція яєчників ( з використанням фолітропіну, 900 МО) | 16500.00 |
56 | Контрольована стимуляція яєчників ( з використанням фолітропіну, 300 МО) | 5500.00 |
57 | Контрольована стимуляція яєчників ( з використанням фолітропіну, 450 МО) | 8250.00 |
58 | Контрольована стимуляція яєчників ( з використанням фолітропіну, 75 МО) | 1375.00 |
59 | Підтримка 2-ї фази (15 аплікацій з використання кринону) | 2500.00 |
60 | Тригер овуляції (з використанням хорагону 5000 МО) | 750.00 |
61 | Рекомбінантний тригер овуляції ( з використанням овітрелу) | 2500.00 |
62 | Індукція овуляції (з використанням летромари) | 180.00 |
63 | Десенситизація агоністами дейлі (з використанням декапептилу) | 320.00 |
64 | Пригнічення секреції гонадоторопінів з використанням дифереліну 3,75 мг | 2300.00 |
65 | Внутрішньоматкове орошення з медикаментами ( з використанням філстиму) | 2500.00 |
Найменування українське | Ціна (грн.) |
Термін (роб.день) |
01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ | ||
Трийодтиронін загальний(Т3 загальний) | 260,00 | 1 |
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 260,00 | 1 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | 280,00 | 1 |
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 280,00 | 1 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 280,00 | 1 |
Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО, anti-ТРО) | 330,00 | 1 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ ) | 320,00 | 1 |
Антитіла до рецепторів ТТГ (АТрТТГ) | 580,00 | 1 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 310,00 | 1 |
Антитіла до тиреопероксидази (в розв.) (МА) | 320,00 | 1 |
Пакет №01.01."Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози" (ТТГ, АТ ТПО, АТ ТГ) | 791,00 | 1 |
Пакет №01.02."Гіперпролактинемія" (ТТГ, T4 віл., ПРЛ) | 748,00 | 1 |
Пакет №01.03."Діагностика аутоімунного тиреоїдиту" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО, АТ ТГ) | 1 267,00 | 1 |
Пакет №01.04."Паратиреоїдний" (паратгормон, кальцій, фосфор) | 536,00 | 1 |
Пакет №01.05."Тиреоїдний з АМСт" (ТТГ, Т4 віл., АМСт) | 740,00 | 2 |
Пакет №01.06."Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.) | 714,00 | 1 |
Пакет №01.07."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 заг., Т4 віл., Т3 заг., Т3 віл.) | 1 156,00 | 1 |
Пакет №01.09."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ до рецепторів ТТГ) | 969,00 | 1 |
Пакет №01.11."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ ТПО) | 757,00 | 1 |
Пакет №01.13."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Кальцій) | 612,00 | 1 |
Пакет №01.15."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО) | 995,00 | 1 |
02. РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | ||
Спермограма | 580,00 | 0 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 330,00 | 1 |
Прогестерон | 300,00 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) | 320,00 | 1 |
Тестостерон загальний | 310,00 | 1 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 310,00 | 1 |
Естрадіол (E2) | 310,00 | 1 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 350,00 | 1 |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 690,00 | 1 |
Антитіла антиспермальні (кров, сперма, цервікальний слиз) | 410,00 | 1 |
17-α-оксипрогестерон (17-α-OHP) | 300,00 | 1 |
Секс - зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) | 310,00 | 1 |
Тестостерон вільний | 370,00 | 1 |
Дигідротестостерон | 510,00 | 3 |
Прогестерон (вагітні) | 300,00 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) з навантаженням (60 хв) | 310,00 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) в розведенні (1:100) | 350,00 | 1 |
Андростендіон (AND) | 490,00 | 1 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 480,00 | 2 |
Пакет №02.01."Гормональний-1" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ) | 816,00 | 1 |
Пакет №02.02."Жіночий гормональний статус" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, E2, тестостерон загальний, кортизол) | 1 947,00 | 1 |
Пакет №02.05."Контроль другої фази МЦ" (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон) | 1 071,00 | 1 |
Пакет №02.06."Контроль першої фази МЦ" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ, Е2) | 1 080,00 | 1 |
Пакет №02.07."Чоловічий гормональний статус" (тестостерон вільний, альбумін, ГСПГ, ДГЕА-С) | 944,00 | 2 |
Пакет №02.09."Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, ЛГ, АМГ) | 1 131,00 | 1 |
Пакет №02.11."Репродуктивний" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, Е2, Тестостерон вільний, ДГЕА-с) | 1 692,00 | 1 |
Пакет №02.12."Репродуктивний" (ПРЛ, Прогестерон) | 527,00 | 1 |
Пакет №02.14."Тестостерон-комплекс" (альбумін, ГСПГ, тестостерон загальний, біодоступний, вільний) | 646,00 | 2 |
Пакет №21.35 Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний/СЗГ, ІВТ%) | 527,00 | 1 |
03. ГІПОФІЗАРНО - НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ | ||
Кортизол в сироватці | 410,00 | 1 |
Кальцитонін | 530,00 | 2 |
Альдостерон | 510,00 | 2 |
Кортизол в добовій сечі | 440,00 | 2 |
Кортизол (слина) | 480,00 | 3 |
Пакет №03.01."Альдостерон-ренінове співвідношення" (ренін активний, альдостерон, альдостерон-ренінове співвідношення) | 1 403,00 | 2 |
Пакет №03.02."Функціональний стан кори надниркових залоз" (ДГЕА-с, кортизол, тестостерон загальний, ГСПГ) | 1 173,00 | 1 |
Ренін активний | 1 140,00 | 2 |
Прокальцитонін | 980,00 | 1 |
04. ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | ||
Глюкоза в сечі (кількісно) | 150,00 | 1 |
Мікроальбумін у сечі | 260,00 | 1 |
Фруктозамін | 250,00 | 1 |
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 320,00 | 1 |
Глюкоза (кров) | 180,00 | 1 |
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | 670,00 | 1 |
Глюкоза у капілярній крові (експрес-тест) | 130,00 | 0 |
Лептин | 680,00 | 3 |
Інсулін | 310,00 | 1 |
С-пептид | 310,00 | 1 |
Глюкоза з навантаженням (ч/з 120 хв) | 170,00 | 1 |
Глюкоза з навантаженням (ч/з 60 хв) | 170,00 | 1 |
Пакет №04.01."Глюкозо-толерантний тест" (Визначення глюкози натще і через 2 години після вуглеводного навантаження) | 298,00 | 1 |
Пакет №04.02."Діабетичний" (Глюкоза, С-пептид, HbA1c, Інсулін) | 952,00 | 1 |
Пакет №04.03."Індекс HOMA" (Глюкоза, Інсулін, Індекс HOMA-IR) | 417,00 | 1 |
Пакет №04.05.«Рання діагностика цукрового діабету» (HbA1c, С-пептид) | 536,00 | 1 |
Пакет №04.06. «Глюкозо-толерантний тест 3-х точковий» (визначення глюкози натще, глюкоза з навантаженням (ч/з 60 хв), глюкоза з навантаженням (ч/з 120 хв)) | 442,00 | 1 |
Пакет №04.07. "Глюкозо-толерантний тест + глюкоза у капілярній крові" (глюкоза (кров), глюкоза з навантаженням (ч/з 120 хв), глюкоза у капілярній крові (експрес-тест)) | 408,00 | 1 |
05. ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | ||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 350,00 | 1 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 330,00 | 1 |
Естріол вільний (Е3) | 280,00 | 1 |
β-хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 5 - 20 тижнів вагітності | 330,00 | 1 |
β-хоріонічний гонадотропін людини вільний (Free β HCG) | 310,00 | 1 |
РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) 8-13 тижнів вагітності | 320,00 | 1 |
Плацентарний фактор росту (PLGF) | 860,00 | 3 |
Пренатальний скринінг І триместру,11 т.в.+0 дн.- 13 т.в.+6 дн., FMF (РАРР-А, віл.β-ХГЛ), з розрахунком ризиків ASTRAIA | 1 140,00 | 3 |
Пакет №05.01."Пренатальний скринінг I триместру, 11,1-13,6 тиж. ваг." (РАРР-А, віл. Β-ХГЛ з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 536,00 | 2 |
Пакет №05.02."Пренатальний скринінг I триместру, 8-13 тиж. ваг." (віл. b-ХГЛ, РАРР-А) | 536,00 | 1 |
Пакет №05.03."Пренатальний скринінг II триместру, 14-22 тиж. ваг." (b-ХГЛ, АФП, естріол) | 705,00 | 1 |
Пакет №05.04."Пренатальний скринінг II триместру, 16-20 тиж. ваг." (АФП, β-ХГЛ, естріол віл. з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 705,00 | 2 |
06. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | ||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 350,00 | 1 |
Онкомаркер НЕ-4 | 630,00 | 1 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 520,00 | 1 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 350,00 | 1 |
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) | 330,00 | 1 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 330,00 | 1 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 330,00 | 1 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (злоякісні новоутворення молочної залози, матки, яєчників, легенів) | 350,00 | 1 |
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА 19-9) (злоякісні новоутворення підшлункової залози, шлунка, печінки, товстої і прямої кишки) | 350,00 | 1 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 330,00 | 1 |
Онкомаркер Нейроенолаза (NSE) | 680,00 | 1 |
Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 | 540,00 | 1 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 310,00 | 1 |
Пакет №06.01."Жіноча онкологічна панель" (тиреоглобулін, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА) | 1 955,00 | 1 |
Пакет №06.02."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, СА 72-4, ПСА заг., РЕА, АФП) | 1 598,00 | 1 |
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 578,00 | 1 |
Пакет №06.04."Рання діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA) | 816,00 | 1 |
Пакет №06.05."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, РЕА, АФП онко, ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 1 437,00 | 1 |
Раковий антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 560,00 | 1 |
07. ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ | ||
Пакет №07.01."Гепатити А,В,С" (HAV, IgM; HbsAg, anti-HBcoreAg; anti-HCV) | 1 411,00 | 3 |
Пакет №07.02."Гепатити В,С" (HbsAg; anti-HCV) | 765,00 | 1 |
07.01. Гепатит А (HAV) | ||
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV) | 390,00 | 1 |
07.02. Гепатит В (HBV) | ||
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) | 860,00 | 3 |
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 440,00 | 1 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 400,00 | 3 |
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBeAg | 460,00 | 2 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визн., Real-time)) (чутл. набору від 50 МО/мл) | 1 150,00 | 5 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBcoreAg | 440,00 | 1 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (HBV)-HBcoreAg | 410,00 | 2 |
ПЛР. Вірус гепатиту В, кільк. визначення, «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 5 МО/мл) | 1 270,00 | 5 |
07.03. Гепатит С (HCV) | ||
ПЛР. Гепатит С (кров, якісне визн., Real-time) | 850,00 | 3 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV) | 460,00 | 1 |
ПЛР. Гепатит С (генотипування, Real-time) | 1 380,00 | 4 |
ПЛР. Гепатит С (кров, кількісне визначення, Real-time)(чутл. набору від 150 МО/мл) | 1 270,00 | 4 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV) | 350,00 | 3 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV), антигени (core,NS3, NS4, NS5) | 390,00 | 3 |
ПЛР. Вірус гепатиту С, кільк. визначення, «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 15 МО/мл) | 1 960,00 | 4 |
08. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | ||
Пакет №08.04."TORCH IgG, IgM" (HSV 1/2, TOXO, CMV, Rubella) | 2 312,00 | 1 |
Пакет №08.05."TORCH IgG. IgM+Chlamydia trachomatis" (IgM і IgG до HSV 1/2, CMV TOXO; IgА і IgG до Chlamydia trachomatis " | 2 380,00 | 2 |
Пакет №08.06."TORCH IgG + Chlamydia trachomatis IgG" (TOXO, CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 1 190,00 | 2 |
Пакет №08.07."TORCH IgG + Авідність" (IgG і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 2 151,00 | 4 |
Пакет №08.08."TORCH IgM" (TOXO, Rubella, CMV, HSV 1/2) | 1 156,00 | 1 |
Пакет №08.09."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, IgА та IgG до Chlamydia trachomatis) | 3 162,00 | 4 |
Пакет №08.10."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella, IgM і IgG до Chlamydia trachomatis) | 3 936,00 | 4 |
Пакет №08.12."TORCH IgМ+Авідність (IgМ і авідності IgG до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 3 307,00 | 4 |
Пакет №08.16."Діагностика інфекційного мононуклеозу" (мононуклеари, EBV-VCA-IgM, anti-EBV-NA-IgG) | 842,00 | 1 |
Пакет №08.17."Інфекційний" (EBV, HHV-6, CMV (кров, якіс.визн., Real-time)) | 1 326,00 | 2 |
Пакет №08.20."ПЛР. Укус кліща" (Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia) | 1 029,00 | 3 |
Пакет №08.25."TORCH IgM" (TOXO,CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 1 190,00 | 2 |
Пакет №08.24."TORCH IgG" ( TOXO, Rubella,CMV,HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 1 471,00 | 2 |
08.01. Цитомегаловірус (CMV) | ||
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
Авідність антитіл lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 690,00 | 3 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) | 350,00 | 1 |
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 350,00 | 1 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (ліквор, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
08.02. Герпетична інфекція | ||
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
Авідність антитіл lgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 510,00 | 4 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (кров, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
Антитіла IgM до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 330,00 | 1 |
Антитіла IgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 330,00 | 1 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (слина, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
Антитіла IgG до вірусу герпеса, тип 2 (HSV-2) | 330,00 | 1 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (кров, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (слина, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, кільк. визнач., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (сеча, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (кров, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (кров, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 460,00 | 2 |
08.03. Вірус Епштейна-Барр | ||
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-NA-IgG) | 330,00 | 1 |
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA- IgМ) | 400,00 | 1 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA-IgG) | 330,00 | 1 |
Антитіла IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-EA-IgG) | 330,00 | 3 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 540,00 | 2 |
Мононуклеари (віроцити) | 260,00 | 1 |
08.04. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | ||
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
Авідність антитіл lgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 750,00 | 3 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (кров, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
Антитіла IgM до Toxoplasma gondii | 350,00 | 1 |
Антитіла IgG до Toxoplasma gondii | 350,00 | 1 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 520,00 | 2 |
08.05. Краснуха (Rubella virus) | ||
Авідність антитіл lgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 580,00 | 3 |
Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella virus) | 330,00 | 1 |
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 330,00 | 1 |
08.06. Borrelia burgdorferi | ||
ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi) (кліщі) | 690,00 | 3 |
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi | 440,00 | 3 |
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi | 440,00 | 3 |
Пакет №16.47. «Діагностика хвороби Лайма (бореліоз)» (загальний клінічний аналіз крові, антитіла IgG до Borrelia burgdorferi, антитіла IgM до Borrelia burgdorferi) | 1 012,00 | 3 |
08.07. Bordetella pertussis | ||
ПЛР. Коклюш (Bordetella pertussis) (зішкріб зів, якісн. визн.) | 520,00 | 4 |
Антитіла IgM до коклюшу (Bordetella pertussis) | 520,00 | 4 |
08.08. Chlamydia pneumoniae | ||
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae | 370,00 | 7 |
08.09. Helicobacter pylory | ||
ПЛР. Helicobacter pylory (кал, якісне визначення) | 520,00 | 3 |
Антитіла сумарні до Helicobacter pylori | 390,00 | 2 |
Антитіла IgG до Helicobacter pylori | 350,00 | 1 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі якісне визначення) | 600,00 | 1 |
08.11. Mycoplasma pneumoniae | ||
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 370,00 | 7 |
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae | 370,00 | 7 |
08.12. Кір (Morbillivirus) | ||
Антитіла IgG до вірусу кору | 390,00 | 3 |
Антитіла IgM до вірусу кору | 460,00 | 3 |
08.13. Інші інфекції | ||
Антитіла IgG до збудника туберкульозу (M. tuberculosis) | 460,00 | 3 |
Антитіла IgМ до збудника туберкульозу (M. tuberculosis) | 460,00 | 3 |
Антитіла до ВІЛ 1/2 (скринінг) | 460,00 | 1 |
Антитіла IgA до Yersinia enterocolitica | 580,00 | 3 |
Антитіла IgG до Yersinia enterocolitica | 580,00 | 3 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM | 460,00 | 3 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 460,00 | 3 |
ПЛР. Анаплазма + Ерліхія (кліщі) | 520,00 | 3 |
ПЛР. Біоценоз урогенітального тракту у чоловіків (зішкріб, еякулят, секрет простати) | 1 380,00 | 3 |
Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG | 430,00 | 1 |
Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgM | 430,00 | 1 |
Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК | 460,00 | 1 |
