м. Житомир, площа Путятинська, 2
(офіс-центр "Путятинський" - 4 поверх)
м. Новоград-Волинський,
вул. Н.Оржевської,8,
3й поверх
Ви колись звертали увагу на те, чому і навіщо існує так багато різних дієт? Може тому, що вони не так вже й добре працюють? Кава на сніданок, яблуко на обід та морквина на вечерю повинні зробити Вас вас «90х60х90» вже за пару тижнів. Але чому об`єми не зникають? Або, частіше, зникаючи - швидко повертаються?
Катуючи себе «модними» дієтами, обраними випадково, Ви завдаєте шкоду своєму здоров`ю.
Здорове, раціональне харчування - саме його рекомендує використовувати задля збереження не тільки гарної фігури, а й здоров»я та молодості класична медицина у всьому світі.
Раціональне харчування – це в першу чергу, такий набір продуктів, які дадуть Вашому організму необхідну добову норму вітамінів, мікроелементів та інших корисних речовин.
Рекомендувати єдине меню раціонального харчування для всіх неможливо. Адже, кожен з нас, має свій спосіб життя, їсть в різний час, любить різні продукти.
Лікар-дієтолог після ретельної діагностики ( УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози, лабораторних досліджень: функції підшлункової залози та печінки, ліпідограми, загальних аналізів крові та сечі, визначення % жирової тканини в організмі, т.і.), дасть рекомендації по харчуванню, розроблені саме для Вас, враховуючи стан Вашого здоров»я, звички, уподобання та можливості.
1.1.ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ | |
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні) | 110.00 |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 200.00 |
Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО, anti-ТРО) | 95.00 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ ) | 95.00 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 100.00 |
Тиреотропний гормон (тиреотропін, ТТГ) | 90.00 |
Тироксин вільний (Т4 віл.) | 90.00 |
Тироксин загальний (Т4 заг.) | 90.00 |
Трийодтиронін вільний (Т3 віл.) | 90.00 |
Трийодтиронін загальний(Т3 заг.) | 90.00 |
1.2.РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | |
Естрадіол (Е2) | 95.00 |
Лютеонізуючий гормон (лютеотропін, ЛГ) | 95.00 |
Прогестерон (прогестин) | 95.00 |
Пролактин (мамотропин) | 95.00 |
Секс-зв’язуючий глобулін (ГСПГ, SHBG) | 100.00 |
Тестостерон загальний | 95.00 |
Тестостерон вільний | 130.00 |
Фолікулостимулюючий гормон (фолітропін, ФСГ) | 95.00 |
Дігідротестостерон | 170.00 |
1.3.ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | |
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-20тиж. ваг.) | 95.00 |
Естріол вільний (Е3, 14-21тиж. ваг.) | 95.00 |
ПАПП-А (РАРР-А, 8-13 тиж. ваг.) | 110.00 |
Вільний бета-ХГЧ (Free β HCG, 8-13т.ваг.) | 95.00 |
Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, 14-20 тиж. ваг. для вагітних) | 95.00 |
Пакет№24"Пренат.скр.Iтрим.8-13т.ваг."(ПАПП,вільний бета-ХГЧ),з розрахунком ризику програмою Prisca. | 205.00 |
Пакет№25"Пренат.скр.II трим.14-20т.ваг."(АФП,бета-ХГЧ,естр.вільн.) ,з розрахунком ризику програмою Prisca. | 268.00 |
1.4.ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ | |
17-альфа – оксипрогестерон (17-a –ОНП) | 95.00 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 110.00 |
Кортизол (17-гідрокортизол) | 110.00 |
1.5. ІНШІ ГОРМОНИ | |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 240.00 |
Паратгормон (паратирин, ПРГ, РТН) | 110.00 |
Соматотропний гормон (гормон росту, соматотропін) | 110.00 |
1.6.ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 95.00 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 200.00 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 110.00 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 110.00 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 110.00 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 200.00 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 100.00 |
Простат-специфічний антиген вільний | 100.00 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 120.00 |
Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, для неваг. и ваг. до 4 тиж. ваг. включно) | 95.00 |
№29 "Рання діагностика раку яєчників" (СА 125, НЕ-4) | 320.00 |
3. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | |
3.1. ГЕПАТИТИ | |
Антитіла lgM до HAV | 110.00 |
HBeAg | 110.00 |
Антитіла IgG до HbeAg | 100.00 |
HBsAg(австралійський антиген) | 90.00 |
Антитіла IgG до HBs Ag | 110.00 |
Антитіла lgM до HBcAg | 100.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, якісн. визн.) | 160.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, кількісн. визн. Real-time) | 450.00 |
Антитіла lgM до HCV | 90.00 |
Антитіла IgG до HCV (cor, NS3, NS4, NS5) | 170.00 |
Сумарні антитіла до HCV | 110.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, якісн. визн.) | 170.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту С (генотипування Real-time) | 320.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, кількісн. визн. Real-time) | 470.00 |
ПЛР.Вірус гепатита D (кров.якісне визначення) | 130.00 |
3.2. TORCH –ІНФЕКЦІЇ | |
Авідність lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 105.00 |
Антитіла lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 85.00 |
Антитіла lgM до цитомегаловірусу (CMV) | 85.00 |
ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб, якісн. визн.) | 95.00 |
ПЛР. Цитомегаловірус(кров, ліквор, слюна,якісне визнач.) | 95.00 |
Антитіла lgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 85.00 |
Антитіла lgM до вірусу герпеса 1/2(HSV 1/2) | 85.00 |
Антитіла lgG до вірусу герпеса 2(HSV 2) | 85.00 |
Антитіла lgG до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) | 90.00 |
Антитіла lgМ до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) | 90.00 |
ПЛР.Вірус герпесу1\2типу(кров, слюна, сеча, ліквор, якісне визначення) | 95.00 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу ( зішкріб, якісн. визн.) | 95.00 |
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Бара (VCA G) | 100.00 |
Антитіла lgМ до капсидного антигену вірусу Епштейн-Бара (VCA М) | 100.00 |
Антитіла lgG до нуклеарного антигену Епштейн-Бара (ЕВNА) | 90.00 |
Авідність lgG Toxoplasma gondii (TOXO) | 100.00 |
Антитіла lgМ до Toxoplasma gondii (TOXO) | 85.00 |
Антитіла lgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 85.00 |
ПЛР. Токсоплазма (кров, ліквор, якісн. визн.) | 95.00 |
ПЛР. Токсоплазма ( зішкріб, якісн. визн.) | 95.00 |
Антитіла lgG до вірусу краснухи (RUB) | 85.00 |
Антитіла lgМ до вірусу краснухи (RUB) | 85.00 |
3.3. УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ | |
Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis | 85.00 |
Антитіла lgМ до Chlamydia trachomatis | 85.00 |
ПЛР.Chlamydia trachomatis (зішкріб,кон"юнктива,змив,сеча,ліквор,якісне визначення) | 95.00 |
ПЛР.Chlamydia trachomatis (кров, якісне визначення) | 95.00 |
Антитіла lgA до Ureaplasma urealyticum | 85.00 |
Антитіла lgG до Ureaplasma urealyticum | 85.00 |
Антитіла lgA до Mycoplasma hominis | 85.00 |
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis | 85.00 |
ПЛР. Mycoplasma genitalium (зішкріб) | 95.00 |
ПЛР.Mycoplasma hominis(зішкріб,сеча,ліквор,якісне визначення) | 95.00 |
ПЛР.Ureaplasma species(зішкріб, ліквор,якісне визначення) | 95.00 |
ПЛР.Gardnerella vaginalis (зішкріб, сеча,якісне визначення) | 95.00 |
ПЛР.Вірус папіломи людини типів :16,18(зішкріб,кільк. визначення) | 95.00 |
ПЛР.Вірус папіломи людини типів :16,18(зішкріб,якісне визначення) | 95.00 |
ПЛР.Вірус папіломи людини(ВПЛВКР)високого канц.ризику типі,16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59(зішкріб, якісне визначення,генотипування) | 210.00 |
ПЛР.Вірус папіломи людини(ВПЛВКР)високого канц.ризику типі,16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59(зішкріб, кількісне визначення) | 190.00 |
ПЛР.Вірус папіломи людини низькоонкогенного ризику типів 6.11( зішкріб. яяісне визначення) | 95.00 |
ПЛР.Candida albicans(зіскріб,сеча,порожнина рота,якісне визначення) | 95.00 |
ПЛР.Trichomonas vaginalis(зішкріб,сеча.якісне визначення) | 95.00 |
АнтитілаG до Trichomonas vaginalis | 95.00 |
ПЛР.Neisseria gonorrhoeae(зішкріб,сеча,якісне визначення). | 95.00 |
Фемофлор® 16, ПЛР кільк.,Real-Time (у/г зішкріб) | 360.00 |
Фемофлор® Скрін, ПЛР кільк.,Real-Time (у/г зішкріб) | 320.00 |
Сумарні антитіла до Treponema pallidum (ТРНА) | 70.00 |
3.4. ІНШІ ІНФЕКЦІЇ | |
Антитіла IgG/M до Borrelia burgdorferi | 160.00 |
Антитіла IgG до Helicobacter pylori | 90.00 |
4. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
4.1. АУТОІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Антинуклеарні антитіла | 140.00 |
Антиспермальні антитіла (кров, сперма, вагінальний вміст - латекс тест) | 160.00 |
Антитіла lgG до фосфоліпідів | 130.00 |
Антитіла lgМ до фосфоліпідів | 130.00 |
Антитіла lgG до двоспіральної ДНК (ADNA 2) | 180.00 |
Антитіла до циклічного цитрулінов. пептиду (anti-CCP) | 210.00 |
Антитіла lgG до цитрулінірованого віментину (Sa-антиген) | 250.00 |
4.2. ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ | |
Вовчаковий антикоагулянт | 130.00 |
Загальний імуноглобулін E | 140.00 |
Сиворотковий імуноглобулін А | 75.00 |
Сиворотковий імуноглобулін М | 75.00 |
Сиворотковий імуноглобулін G | 75.00 |
4.3. АЛЕРГОПРОБИ | |
Загальна панель:(арахіс,молоко,білок курячого яйця,жовток курячого яйця,картопля,морква,тріска,яблуко,соя,пшеничне борошно,пилок бородавчатої берези,пилок тимофіївки лугової,пилок полину,кліщ D.pteronyssinus,кліщ D.farinae,епідерміси:собаки,кота,коня;грибок Asp.Fumigatus,грибокCladosp herbarum) | 380.00 |
Педіатрична панель:(молоко,білок курячого яйця,суміш білку берези та вільхи;пилок рослин:білого дуба,полину;кліщ D.Pteronyssinus,кліщD.farinae,епідерміс:собаки,кота;краб,суміш кркветок,персик,суміш тарганів,грибок Alt.tenuis,амброзія,тимофіївка,соя,жито,загальний імуноглобулін "Е") | 380.00 |
5. ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Антитіла IgG/M до Toxocara canis | 120.00 |
Антитіла IgG/M до аскарид | 120.00 |
Сумарні антитіла до лямблій | 120.00 |
Антитіла IgG/М до ехінокока | 120.00 |
Сумарні антитіла IgG/М до опісторхій | 120.00 |
6. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Бакпосів секрету простати¹ | 140.00 |
Бакпосів на мікрофлору + антибіотикограма (урогеніт.) | 140.00 |
Бакпосів на кандидоз+ антибіотикограма | 140.00 |
Посів на мікоплазму, уреапл. (IST2, зішкріб, півкількісн.) без антибіотикограми | 140.00 |
Посів на мікоплазму, уреапл. (IST2, зішкріб, півкількісн.) з антибіотикограмою | 200.00 |
Бакпосів з носа + антибіотикограма | 140.00 |
Бакпосів з вуха + антибіотикограма¹ | 140.00 |
Бакпосів зіву + антибіотикограма | 140.00 |
Бакпосів з рани + антибіотикограма¹ | 140.00 |
Бакпосів з очей + антибіотикограма¹ | 140.00 |
Дослідження на носійство стафілококу | 140.00 |
Бакпосів промивних бронхіальних вод + а/г | 140.00 |
Бакпосів сечі + антибіотикограма | 140.00 |
7. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
7.1. КЛІНІЧНА ХІМІЯ | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 30.00 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 30.00 |
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 30.00 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | 35.00 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 35.00 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 30.00 |
Амілаза | 40.00 |
Білірубін загальний | 30.00 |
Білірубін прямий | 30.00 |
Тимолова проба | 30.00 |
Сечовина | 30.00 |
Сечова кислота | 30.00 |
Креатинін | 30.00 |
Білок загальний | 30.00 |
Білкові фракції | 60.00 |
Альбумін | 30.00 |
Калій | 45.00 |
Кальцій | 35.00 |
Кальцій іонізований | 60.00 |
Магній | 35.00 |
Натрій | 45.00 |
Фосфор | 35.00 |
Хлор | 35.00 |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне визнечення) | 40.00 |
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) | 40.00 |
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) | 40.00 |
7.2. ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ | |
Аполіпопротеїн В | 60.00 |
Холестерин | 30.00 |
Тригліцериди | 30.00 |
7.3. ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | |
С-пептид | 100.00 |
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 110.00 |
Глюкоза (кров) | 30.00 |
Пероральний тест толерантності до глюкози (ПТТГ) кров | 90.00 |
Інсулін | 105.00 |
Індекс НОМА | 140.00 |
Мікроальбумінурія | 65.00 |
7.4. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ | |
Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 115.00 |
Феритин | 100.00 |
Фолієва кислота (фолацін) | 100.00 |
Залізо сироваткове | 30.00 |
Залізозвязуюча здатність крові | 40.00 |
%НТЗ | 40.00 |
7.5. СЕРЦЕВІ МАРКЕРИ | |
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ, СК-МВ) | 75.00 |
Гомоцистеін | 260.00 |
8. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Група крові + резус фактор | 80.00 |
9. ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Аналіз крові(16 параметрів з підрахунком лейкоформули на геманалізаторі) | 35.00 |
Розширений аналіз крові (16 параметрів з підрахунком лейкоформули | 50.00 |
Згортання крові (фібриноген.протромбіновий час,АЧТВ,тромбіновий час, МНО) | 130.00 |
Визначення протромбінового часу (ПТЧ,МНВ) | 45.00 |
Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) | 45.00 |
Фібріноген | 45.00 |
Визначення тромбінового часу (ТЧ) | 45.00 |
Д-дімер* | 90.00 |
10 .ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Аналіз сечі (10 параметрів+ мікроскопія) | 50,00 |
Аналіз сечі на глюкозу (кількісний) | 30.00 |
Аналіз сечі на білок (кількісний) | 30.00 |
Зішкріб на ентеробіоз | 60.00 |
Аналіз кала | 60.00 |
Аналіз кала +зішкріб на ентеробіоз | 80.00 |
11.ЦИТОЛОГІІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Мікроскопія урогенітального мазка (Ж) | 55.00 |
Цитоморфологічне дослідження мазка | 55.00 |
Цитологічне дослідження (покраска по Папаніколау) | 80.00 |
Пап-Тест (цитологічне дослідження матеріалу з зони трансформації та цервікального каналу по Папаніколау) | 80.00 |
Мікроскопія урогенітального мазка (Ч) | 55.00 |
Мікроскопія соку простати | 55.00 |
Спермограма | 150.00 |
Посткоітальний тест | 100.00 |
Зішкріб на демодекс | 55.00 |
Мікроскопія виділень з носу | 55.00 |
Мікроскопія виділень з вуха | 55.00 |
Мікроскопія виділень з ротової порожнини | 55.00 |
Хламідія зішкріб | 55.00 |
Гормональне дзеркало | 55.00 |
Мікроскопія виділень з молочної залози | 55.00 |
Підготовка еякуляту до інсемінації | 600.00 |
12.СЕРОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
МРП | 30.00 |
13. КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
№1 "Тиреоїдний з АМС" (ТТГ, Т4 віл., АМС тиреоїдна) | 240.00 |
№2 "Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.) | 223.00 |
№3 "Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози" (ТТГ, АТПО, АТТГ) | 231.00 |
№4.1"Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,білірубін фракційно,загальний білок,альбумін,тимолова проба) | 222.00 |
№4.2"Печінковий пакет"(білірубін фракційно,сечовина,тимолова проба,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ) | 198.00 |
№4.3 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 74.00 |
№4.4"Ревмопроби"(С-реактивний білок,ревматоїдний фактор,антистрептолізин-О) | 99.00 |
Пакет №4.4.4 Антитіла до гельмінтів (аскариди,лямблії,опісторхії,токсокари IgG/M,ехінококки IgG,загальний імуноглобулін Е). | 611.00 |
№4.5 "Ліпопротеїди фракційно" (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коеф. атерогенності) | 123.00 |
№5.1"TORCH IgG" ( TOXO, Rub.,CMV,HSV 1\2, Chl.) | 351.00 |
№5.2"TORCH IgG"( TOXO, CMV, HSV 1\2, Chl/) | 281.00 |
№5.3"TORCH IgM"(TOXO, CMV, HSV 1\2, Rub.) | 281.00 |
№5.4"TORCH IgM, IgG"(TOXO,CMV, HSV 1\2, Rub.) | 561.00 |
№5.5"TORCH IgG" (TOXO,CMV, HSV 1\2, Rub.) | 281.00 |
Пакет №5.6"TORCH"(ПЛР:вірусу Епштейн-Барр,цитомегаловірусу,вірусу герпесу 6 типу). | 235.00 |
Пакет №5.7"TORCH"(ПЛР:вірусу Епштейн-Барр,цитомегаловірусу,вірусу герпесу | 392.00 |
№6""Скринінг гепатитів В, С"( австралійський антиген. Сумарні антитіла до НСV) | 165.00 |
№7 "ПСА" (ПСА заг., відсоткове відношення ПСА вільн.) | 165.00 |
№10 "Кардіоваскулярний ризик" (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, глюкоза. калій, натрій, хлор, СРБ, загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої, низької і дуже низької щільності, коеф. атерогенності) | 381.00 |
№21 "УГВ-міні" (ПЛР:Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamydia trachomatis) | 235.00 |
№22 "УГВ-максі" (ПЛР:Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamidia trachomatis,Trichomonas vaginalis ,бакпосів) | 429.00 |
№23 "УГВ-максі-2" (ПЛР:Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamidia trachomatis,Gardnerella vaginalis,бакпосів) | 429.00 |
№27"УГВ-максі-3" (ПЛР.:Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Candida albicans) | 235.00 |
№26"Урогенітальне здоровя-2" (ПЛР:Trichomonas vaginalis,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Mycoplasma hominis,Ureaplasma species,Neisseria gonorrhoeae, ВПЛ 16,18 тип якісне визначення ). | 549.00 |
№29 "Рання діагностика раку яєчників" (СА 125, НЕ-4) | 352.00 |
Пакет №30 "Гуморальний імунітет" (загальний імуноглобулін E, сивороткові імуноглобуліни А, М, G) | 301.00 |
№32"Репродуктивне гормональне жіноче здоровя (ЛГ,ФСГ,ПРОЛ.,ЕСТРАД.,ТЕСТОСТЕРОН ВІЛЬНИЙ,ДГЕА-сульфат) | 512.00 |
№32.1"Репродуктивна гормональна панель"(пролактин, прогестерон) | 156.00 |
№36"Діабетичний пакет"(глюкоза, С-пептит, гликозил. гемоглобін,інсулін) | 285.00 |
№37"Контроль анемії"(ЗАК, залізо сироваткове,залізозвязуюча здатність. Ферритин) | 182.00 |
№38"Урогенітальне здоровя"(зішкріб) (ПЛР:Gardnerella vaginalis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,ВПЛ високоонкогенний16,18 тип,якісне визначення), бак посів) | 665.00 |
№ 39 " Контроль гомоцистеінемії "(Гомоцистеін, фолієва кислота, вітамін В12) | 392.00 |
№ 40 "Хіміотерапія "(ЗАК+формула, ЗАС,МРП,АЛТ,АСТ,ЛФ,білірубін фракційно,загальний білок,альбумін,тимолова проба,креатинін,сечовина,глюкоза) | 380.00 |
14.БІОПСІЯ | |
Дослідження біоптату шийки матки | 170.00 |
Дослідження біоптату утворень шкіри | 220.00 |
15.ЗАБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Забір венозної крові | 14.00 |
Контейнер для взяття матеріалу: сеча, мокрота, сперма | 5.00 |
Забір матеріалу для цитологічного дослідження | 16.00 |
Забір матеріалу для бакпосіву сечі | 15.00 |