м. Житомир, площа Путятинська, 2
(офіс-центр "Путятинський" - 4 поверх)
м. Новоград-Волинський,
вул. Н.Оржевської,8,
3й поверх
Гінеколог-ендокринолог – це лікар, який займається лікуванням жіночої статевої сфери та репродуктивної функції, які розвинулися внаслідок гормональних порушень.
Коли необхідно звертатися до гінеколога-ендокринолога?
При передчасному статевому дозріванні ( появі у дівчинки вторинних статевих ознак – збільшення молочних залоз, появі менструації – до 10 років).
При появі у дівчинки ( жінки) чоловічих статевих ознак ( ріст волосся на тілі, обличчі, зміні голосу), вугрового висипу.
При відсутності або недостатньому статевому розвитку.
При ювенильних (юнацьких) кровотечах.
При порушення менструального цикла ( відсутність, нерегулярність, болючість місячних).
При передменструальному синдромі ( набряки, збільшення маси тіла, підйоми АТ, т. і. перед менструацією).
При неплідді.
За наявності гіперандрогенії.
При ендометріозі.
Для вирішення питання про підбір контрацепції.
Ведення вагітності у жінок з ендокринними порушеннями.
Після видалення одного чи обох яєчників.
При невиношуванні вагітності.
При клімактеричному синдромі.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
1.1.ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ | |
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні) | 110.00 |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 230.00 |
Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО, anti-ТРО) | 120.00 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ ) | 110.00 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 100.00 |
Тиреотропний гормон (тиреотропін, ТТГ) | 100.00 |
Тироксин вільний (Т4 віл.) | 100.00 |
Тироксин загальний (Т4 заг.) | 100.00 |
Трийодтиронін вільний (Т3 віл.) | 100.00 |
Трийодтиронін загальний(Т3 заг.) | 100.00 |
№1 "Тиреоїдний з АМС" (ТТГ, Т4 віл., АМС тиреоїдна) | 256.00 |
№2 "Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.) | 248.00 |
№3 "Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози" (ТТГ, АТПО, АТТГ) | 273.00 |
№ 4 "Тиреоїдний" ( ТТГ, АТПО, Т4 віл.) | 264.00 |
1.2.РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | |
Естрадіол (Е2) | 110.00 |
Лютеонізуючий гормон (лютеотропін, ЛГ) | 120.00 |
Прогестерон (прогестин) | 110.00 |
Пролактин (мамотропин) | 110.00 |
Секс-зв’язуючий глобулін (ГСПГ, SHBG) | 120.00 |
Тестостерон загальний | 120.00 |
Тестостерон вільний | 150.00 |
Фолікулостимулюючий гормон (фолітропін, ФСГ) | 100.00 |
Дігідротестостерон | 200.00 |
Андростендіон | 130.00 |
№32 "Репродуктивне гормональне жіноче здоровя (ЛГ, ФСГ, прол., естрад., тестостерон вільний, ДГЕА-сульфат) | 610.00 |
№32.1 "Репродуктивна гормональна панель"(пролактин, прогестерон) | 181.00 |
1.3.ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | |
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-20тиж. ваг.) | 105.00 |
Естріол вільний (Е3, 14-21тиж. ваг.) | 130.00 |
РАРР-А ( Асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) | 170.00 |
β HCG загальний ( Хоріонічний гонадотропін людини - пренатальний для вагітних 5-20 тижнів включно) | 110.00 |
β HCG загальний ( Хоріонічний гонадотропін людини - пренатальний для невагітних і вагітних до 4 тижнів включно) | 110.00 |
Плацентарний лактоген | 220.00 |
Пакет№24"Пренат. скр.I трим. 8-13т. ваг."(ПАПП, вільний бета-ХГЛ ), з розрахунком ризику програмою Prisca. | 230.00 |
Пакет№25"Пренат.скр. II трим. 14-20т.ваг."(АФП, бета-ХГЛ, естр. вільн.) , з розрахунком ризику програмою Prisca. | 308.00 |
1.4.ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ | |
17-альфа – оксипрогестерон (17-a –ОНП) | 110.00 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 150.00 |
Метанефрини, норматенефрини, 3-метокситирамін (плазма) | 1910.00 |
Катехоламіни: адреналін, норадреналін, дофамін (плазма) | 1590.00 |
Кортизол (17-гідрокортизол) | 160.00 |
1.5. ІНШІ ГОРМОНИ | |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 250.00 |
Паратгормон (паратирин, ПРГ, РТН) | 120.00 |
Соматотропний гормон (гормон росту, соматотропін) | 130.00 |
Остеольцин | 190.00 |
Вітамін Д загальний (Д2+Д3) | 260.00 |
1.5.ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 105.00 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 230.00 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 150.00 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 110.00 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 120.00 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 200.00 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 110.00 |
Простат-специфічний антиген вільний | 120.00 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 150.00 |
Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, для неваг. и ваг. до 4 тиж. ваг. включно) | 110.00 |
Онкомаркер Суfra CA 21-1 ( фрагмент цитокератину 19) | 170.00 |
Онкомакер білок - S-100 | 330.00 |
Онкомаркер ШКТ( СА 242) | 190.00 |
№29 "Рання діагностика раку яєчників" (СА 125, НЕ-4) | 407.00 |
№ 7 "ПСА" ( ПСА заг., відсоткове відношення ПСА вільн.) | 190.00 |
3. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | |
3.1. ГЕПАТИТИ | |
Антитіла lgM до HAV | 130.00 |
HBeAg | 130.00 |
Антитіла IgG до HbeAg | 100.00 |
HBsAg(австралійський антиген) | 100.00 |
Антитіла IgG до HBs Ag | 110.00 |
Антитіла lgM до HBcAg | 120.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, якісн. визн.Real-time)) | 180.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, кількісн. визн. Real-time) | 480.00 |
Антитіла lgM до HCV | 100.00 |
Антитіла IgG до HCV (cor, NS3, NS4, NS5) | 170.00 |
Сумарні антитіла до HCV | 120.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, якісн. визн. Real-time) | 220.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту С (генотипування Real-time) | 340.00 |
ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, кількісн. визн. Real-time) | 490.00 |
ПЛР.Вірус гепатита D (кров.якісне визначення Real-time) | 130.00 |
№ 6 "Скринінг гепатитів В, С" ( австралійський антиген, сумарні антитіла до HCV) | 181.00 |
3.2. TORCH –ІНФЕКЦІЇ | |
Авідність lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 130.00 |
Антитіла lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 100.00 |
Антитіла lgM до цитомегаловірусу (CMV) | 100.00 |
ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб, якісн. визн. Real-time) | 110.00 |
ПЛР. Цитомегаловірус ( кров, ліквор, слюна, якісне визнач. Real-time) | 110.00 |
ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб, кров, ліквор, слюна, кількісне визнач. Real-time) | 110.00 |
Антитіла lgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 100.00 |
Антитіла lgM до вірусу герпеса 1/2(HSV 1/2) | 100.00 |
Антитіла lgG до вірусу герпеса 2 (HSV 2) | 100.00 |
Антитіла lgG до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) | 110.00 |
Антитіла lgМ до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) | 110.00 |
ПЛР.Вірус герпесу1\2типу (кров, слюна, сеча, ліквор, якісне визначення) | 110.00 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу ( зішкріб, якісн. визн.) | 110.00 |
ПРЛ. Вірус герпесу, тип 6 ( зішкріб, кров, слина, кількісне визначення, Real-time) | 110.00 |
ПРЛ. Вірус герпесу, тип 6 ( зішкріб, кров, слина, якісне визначення, Real-time) | 110.00 |
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Бара (VCA G) | 110.00 |
Антитіла lgМ до капсидного антигену вірусу Епштейн-Бара (VCA М) | 100.00 |
Антитіла lgG до нуклеарного антигену Епштейн-Бара (ЕВNА) | 100.00 |
ПРЛ. Вірусу Епштейн-Бара (зішкріб, кров, слина, кількісне визнач. Real-time) | 110.00 |
ПРЛ. Вірусу Епштейн-Бара (зішкріб, кров, слина, якісне визнач. Real-time) | 110.00 |
Авідність lgG Toxoplasma gondii (TOXO) | 130.00 |
Антитіла lgМ до Toxoplasma gondii (TOXO) | 100.00 |
Антитіла lgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 100.00 |
ПЛР. Токсоплазма (кров, ліквор, якісн. визн.) | 110.00 |
ПЛР. Токсоплазма ( зішкріб, якісн. визн.) | 110.00 |
Антитіла lgG до вірусу краснухи (RUB) | 100.00 |
Антитіла lgМ до вірусу краснухи (RUB) | 100.00 |
№5.1"TORCH IgG" ( TOXO, Rub.,CMV,HSV 1\2, Chl.) | 375.00 |
№5.2"TORCH IgG"( TOXO, CMV, HSV 1\2, Chl/) | 300.00 |
№5.3"TORCH IgM"(TOXO, CMV, HSV 1\2, Rub.) | 300.00 |
№5.4"TORCH IgM, IgG"(TOXO,CMV, HSV 1\2, Rub.) | 600.00 |
№5.5"TORCH IgG" (TOXO,CMV, HSV 1\2, Rub.) | 300.00 |
Пакет №5.6"TORCH"(ПЛР: вірусу Епштейн-Барр, цитомегаловірусу, вірусу герпесу 6 типу). | 273.00 |
Пакет №5.7"TORCH"(ПЛР: вірусу Епштейн-Барр, цитомегаловірусу, вірусу герпесу | 454.00 |
3.3. УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ | |
Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis | 100.00 |
Антитіла lgМ до Chlamydia trachomatis | 100.00 |
Chlamydia pneumoniae, антитіла lg А | 100.00 |
Chlamydia pneumoniae, антитіла Ig G | 100.00 |
Chlamydia pneumoniae, антитіла lg М | 100.00 |
ПЛР.Chlamydia trachomatis (зішкріб,кон"юнктива,змив,сеча,ліквор,якісне визначення) | 100.00 |
ПЛР.Chlamydia trachomatis (кров, якісне визначення) | 100.00 |
Антитіла lgA до Ureaplasma urealyticum | 100.00 |
Антитіла lgG до Ureaplasma urealyticum | 100.00 |
Антитіла lgA до Mycoplasma hominis | 100.00 |
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis | 100.00 |
Антитіла lgA до Mycoplasma pneumoniae | 170.00 |
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 170.00 |
ПЛР. Mycoplasma genitalium (зішкріб Real-time) | 100.00 |
ПЛР. Mycoplasma hominis (зішкріб,сеча,ліквор,якісне визначення Real-time) | 100.00 |
ПЛР. Ureaplasma species (зішкріб, ліквор,якісне визначення Real-time) | 100.00 |
ПЛР.Ureaplasma species (зішкріб, сеча, сперма, кількісне визначення Real-time) | 110.00 |
ПЛР. Gardnerella vaginalis (зішкріб, сеча, тякісне визначення Real-time) | 100.00 |
ПЛР. Вірус папіломи людини типів :16,18(зішкріб,кільк. визначення) | 100.00 |
ПЛР. Вірус папіломи людини типів :16,18(зішкріб,якісне визначення) | 100.00 |
ПЛР. Вірус папіломи людини (ВПЛВКР) високого канц.ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59 (зішкріб, кількісне визначення, скринінг Real-time) | 240.00 |
ПЛР. Вірус папіломи людини(ВПЛВКР)високого канц.ризику типів,16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59 (зішкріб, якісне визначення, генотип Real-time) | 220.00 |
ПЛР. Вірус папіломи людини низькоонкогенного ризику типів 6,11( зішкріб, якісне визначення Real-time) | 100.00 |
ПЛР. Candida albicans(зіскріб,сеча,порожнина рота,якісне визначення Real-time) | 100.00 |
ПЛР.Trichomonas vaginalis(зішкріб,сеча.якісне визначення Real-time ) | 100.00 |
Антитіла G до Trichomonas vaginalis | 95.00 |
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae(зішкріб,сеча,якісне визначення). | 100.00 |
Фемофлор® 16, ПЛР кільк., Real-Time (у/г зішкріб) | 400.00 |
Фемофлор® Скрін, ПЛР кільк.,Real-Time (у/г зішкріб) | 460.00 |
Сумарні антитіла до Treponema pallidum (ТРНА) | 80.00 |
№21 "УГВ-міні" (ПЛР:Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamydia trachomatis) | 247.00 |
№22 "УГВ-максі" (ПЛР:Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamidia trachomatis,Trichomonas vaginalis ,бакпосів) | 462.00 |
№23 "УГВ-максі-2" (ПЛР:Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamidia trachomatis,Gardnerella vaginalis,бакпосів) | 462.00 |
№26 "Урогенітальне здоровя-2" (ПЛР:Trichomonas vaginalis,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Mycoplasma hominis,Ureaplasma species,Neisseria gonorrhoeae, ВПЛ 16,18 тип якісне визначення ). | 577.00 |
№27 "УГВ-максі-3" (ПЛР.:Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Candida albicans) | 247.00 |
№38 "Урогенітальне здоров"я" (зішкріб) (ПЛР:Gardnerella vaginalis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,ВПЛ високоонкогенний16,18 тип,якісне визначення), бак посів) | 709.00 |
3.4. ІНШІ ІНФЕКЦІЇ | |
Антитіла IgG/M до Borrelia burgdorferi | 160.00 |
Антитіла IgG до Helicobacter pylori | 100.00 |
Helicobacter pylori, антиген в калі ( якісне визначення) | 250.00 |
4. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
4.1. АУТОІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Антинуклеарні антитіла | 180.00 |
Антиспермальні антитіла (кров, сперма, вагінальний вміст - латекс тест) | 200.00 |
Антитіла lgG до фосфоліпідів | 170.00 |
Антитіла lgМ до фосфоліпідів | 170.00 |
Антитіла lgG до двоспіральної ДНК (ADNA 2) | 200.00 |
Антитіла до циклічного цитрулінов. пептиду (anti-CCP) | 230.00 |
Антитіла lgG до цитрулінірованого віментину (Sa-антиген) | 350.00 |
Scl-70 ( ANA- Screen), антитіла lgG | 200.00 |
Атитіла lgG до кардіоліпіну | 110.00 |
Атитіла lgМ до кардіоліпіну | 110.00 |
Антитіла до гліадину lgA | 200.00 |
Антитіла до гліадину lgM | 200.00 |
Тканинна трансглутаміназа, антитіла lgA | 130.00 |
Тканинна трансглутаміназа, антитіла lgG | 130.00 |
4.2. ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ | |
Вовчаковий антикоагулянт | 130.00 |
Загальний імуноглобулін E | 140.00 |
Сиворотковий імуноглобулін А | 110.00 |
Сиворотковий імуноглобулін М | 110.00 |
Сиворотковий імуноглобулін G | 110.00 |
Інтерлейкін - 6 | 350.00 |
№ 30 "Гуморальний імунітет" ( загальний імуноглобулін Е, сироваткові імуноглобуліни А, М, G | 353.00 |
4.3. АЛЕРГОПРОБИ | |
Загальна панель:(арахіс,молоко,білок курячого яйця,жовток курячого яйця,картопля,морква,тріска,яблуко,соя,пшеничне борошно,пилок бородавчатої берези,пилок тимофіївки лугової,пилок полину,кліщ D.pteronyssinus,кліщ D.farinae,епідерміси:собаки,кота,коня;грибок Asp.Fumigatus,грибокCladosp herbarum) | 490.00 |
Педіатрична панель:(молоко,білок курячого яйця,суміш білку берези та вільхи;пилок рослин:білого дуба,полину;кліщ D.Pteronyssinus,кліщD.farinae,епідерміс:собаки,кота;краб,суміш кркветок,персик,суміш тарганів,грибок Alt.tenuis,амброзія,тимофіївка,соя,жито,загальний імуноглобулін "Е") | 490.00 |
Еозинофільний катіонний білок ( ЕКБ, ЕСР) | 200.00 |
5. ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Антитіла IgG/M до Toxocara canis | 120.00 |
Антитіла IgG/M до аскарид | 120.00 |
Сумарні антитіла до лямблій | 120.00 |
Антитіла IgG/М до ехінокока | 120.00 |
Сумарні антитіла IgG/М до опісторхій | 120.00 |
Пакет №4.4.4 Антитіла до гельмінтів (аскариди,лямблії,опісторхії,токсокари IgG/M,ехінококки IgG,загальний імуноглобулін Е). | 610.00 |
6. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Бакпосів секрету простати¹ | 160.00 |
Бакпосів на мікрофлору + антибіотикограма (урогеніт.) | 160.00 |
Бакпосів на кандидоз+ антибіотикограма | 160.00 |
Посів на мікоплазму, уреапл. (IST2, зішкріб, півкількісн.) без антибіотикограми | 200.00 |
Посів на мікоплазму, уреапл. (IST2, зішкріб, півкількісн.) з антибіотикограмою | 350.00 |
Бакпосів з носа + антибіотикограма | 160.00 |
Бакпосів з вуха + антибіотикограма¹ | 160.00 |
Бакпосів зіву + антибіотикограма | 160.00 |
Бакпосів з рани + антибіотикограма¹ | 160.00 |
Бакпосів з очей + антибіотикограма¹ | 160.00 |
Дослідження на носійство стафілококу | 160.00 |
Бакпосів промивних бронхіальних вод + а/г | 160.00 |
Бакпосів сечі + антибіотикограма | 160.00 |
7. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
7.1. КЛІНІЧНА ХІМІЯ | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 35.00 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 35.00 |
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 35.00 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | 35.00 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 35.00 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 35.00 |
Амілаза | 40.00 |
Білірубін загальний | 35.00 |
Білірубін прямий | 35.00 |
Тимолова проба | 35.00 |
Сечовина | 35.00 |
Сечова кислота | 35.00 |
Креатинін | 35.00 |
Білок загальний | 35.00 |
Білкові фракції | 60.00 |
Альбумін | 35.00 |
Калій | 45.00 |
Кальцій | 35.00 |
Кальцій іонізований | 70.00 |
Магній | 35.00 |
Натрій | 45.00 |
Фосфор | 35.00 |
Хлор | 35.00 |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне визнечення) | 55.00 |
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) | 55.00 |
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) | 55.00 |
Церулоплазмін | 120.00 |
№4.1"Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,білірубін фракційно,загальний білок,альбумін,тимолова проба) | 260.00 |
№4.2"Печінковий пакет"(білірубін фракційно,сечовина,тимолова проба,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ) | 230.00 |
№4.3 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 87.00 |
№4.4 "Ревмопроби" (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О) | 136.00 |
№10 "Кардіоваскулярний ризик" (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, глюкоза, калій, натрій, хлор, СРБ, загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої, низької і дуже низької щільності, коеф. атерогенності) | 429.00 |
7.2. ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ | |
Аполіпопротеїн В | 60.00 |
Холестерин | 35.00 |
Тригліцериди | 35.00 |
№4.5 "Ліпопротеїди фракційно" (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коеф. атерогенності) | 123.00 |
7.3. ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | |
С-пептид | 100.00 |
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 110.00 |
Глюкоза (кров) | 50.00 |
Пероральний тест толерантності до глюкози (ПТТГ) кров | 150.00 |
Інсулін | 150.00 |
Індекс НОМА | 150.00 |
Мікроальбумінурія | 65.00 |
Адипонектин | 2070.00 |
№36"Діабетичний пакет"(глюкоза, С-пептит, гликозил. гемоглобін,інсулін) | 297.00 |
7.4. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ | |
Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 120.00 |
Феритин | 120.00 |
Фолієва кислота (фолацін) | 130.00 |
Залізо сироваткове | 35.00 |
Залізозвязуюча здатність крові | 40.00 |
%НТЗ | 40.00 |
№37"Контроль анемії"(ЗАК, залізо сироваткове,залізозвязуюча здатність. Ферритин) | 219.00 |
№ 39 " Контроль гомоцистеінемії "(Гомоцистеін, фолієва кислота, вітамін В12) | 421.00 |
7.5. СЕРЦЕВІ МАРКЕРИ | |
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ, СК-МВ) | 90.00 |
Гомоцистеін | 260.00 |
8. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Група крові + резус фактор | 80.00 |
9. ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Аналіз крові(16 параметрів з підрахунком лейкоформули на геманалізаторі) | 50.00 |
Розширений аналіз крові (16 параметрів з підрахунком лейкоформули | 70.00 |
Згортання крові (фібриноген.протромбіновий час,АЧТВ,тромбіновий час, МНО) | 154.00 |
Визначення протромбінового часу (ПТЧ,МНВ) | 55.00 |
Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) | 50.00 |
Фібріноген | 50.00 |
Визначення тромбінового часу (ТЧ) | 50.00 |
Д-дімер* | 110.00 |
№ 40 "Хіміотерапія "(ЗАК+формула, ЗАС,МРП,АЛТ,АСТ,ЛФ,білірубін фракційно,загальний білок,альбумін,тимолова проба,креатинін,сечовина,глюкоза) | 470.00 |
10 .ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Аналіз сечі (10 параметрів+ мікроскопія) | 50 |
Аналіз сечі на глюкозу (кількісний) | 30.00 |
Аналіз сечі на білок (кількісний) | 30.00 |
Зішкріб на ентеробіоз | 60.00 |
Аналіз кала | 60.00 |
Аналіз кала +зішкріб на ентеробіоз | 80.00 |
11.ЦИТОЛОГІІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Мікроскопія урогенітального мазка (Ж) | 65.00 |
Цитоморфологічне дослідження мазка | 65.00 |
Рідинна цитологія ПАП тест Cell-Prep | 370.00 |
№ 8 "Цервікальний скрінінг 1" ( рідинна цитологія, ПАП тест Cell-Prep; ПРЛ. Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику ( ВПЛВКР) типів 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (зішкріб, кількісне визначення, скринінг) Real-Time ) | 500.00 |
Цитологічне дослідження ( покраска за Папаніколау) | 100.00 |
Пап - Тест ( цитологічне дослідження з зони трансформації та цервікального каналу за Папаніколау); | 100.00 |
Мікроскопія урогенітального мазка (Ч) | 65.00 |
Мікроскопія соку простати | 65.00 |
Спермограма | 170.00 |
Посткоітальний тест | 100.00 |
Зішкріб на демодекс | 65.00 |
Мікроскопія виділень з носу | 65.00 |
Мікроскопія виділень з вуха | 65.00 |
Мікроскопія виділень з ротової порожнини | 65.00 |
Хламідія зішкріб | 65.00 |
Гормональне дзеркало | 65.00 |
Мікроскопія виділень з молочної залози | 65.00 |
Підготовка еякуляту до інсемінації | 800.00 |
12.СЕРОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
МРП | 50.00 |
14.БІОПСІЯ | |
Дослідження біоптату шийки матки | 170.00 |
Дослідження біоптату утворень шкіри | 220.00 |
15.ЗАБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Забір венозної крові | 20.00 |
Забір біологічних рідин в контейнер (сеча, харкотиння, сперма) | 10.00 |
Забір матеріалу для цитологічного дослідження | 16.00 |
Забір матеріалу для бакпосіву сечі вконтейнер | 20.00 |
Навчання | |
Школа вагітних (1 заняття) | 100.00 |
* Лабораторні дослідження проводяться ТОВ "МАЛІКС - МЄД" на договорній основі. |